| 指标 | 日期 | 月同?/th> | 累计同比 |
|---|---|---|---|
| 刉业采购l理指数(PMI) | 9?/td> | 0.01 | / |
| 货币供应量(M1Q?/td> | 7?/td> | 5.6 | / |
| 货币供应量(M2Q?/td> | 7?/td> | 8.8 | / |
| 固定资投资 | 9?/td> | / | -0.5 |
| 居民消费h指数(CPI) | 9?/td> | -0.3 | / |
| 工业增加?/td> | 9?/td> | 6.5 | 6.2 |
| 房地产投?/td> | 9?/td> | / | -13.9 |
| 铁合金?/td> | 9?/td> | 9.8 | 6.3 |
| 铁矿矛_矿?/td> | 9?/td> | 0.6 | -3.8 |
| 生铁产量 | 9?/td> | -2.4 | -1.1 |
| _钢产量 | 9?/td> | -4.6 | -2.9 |
| 焦炭产量 | 9?/td> | 8.0 | 3.5 |
| 钢材产量 | 9?/td> | 5.1 | 5.4 |
| 发电(sh)?/td> | 9?/td> | 1.5 | 1.6 |
江西麦科伯国际N易有限公?/a>
云南三江投资有限公司
重庆(jin)大朗冉新材料有限公?/a>
中原牚w股䆾有限公司
Yanlin private company
中钢国际控股有限公司
q云港隆U新材料U技有限公司
北京恒硅~新材料有限公司
q州?jng)旺佌N易有限公?/a>
师宗县沃p_(ki)金属材料有限公司
q西北部湾新材料有限公司
L(fng)Q天z)(j)国际贸易有限公司
汕头?jng)国富锆钛实业有限公?/a>
q东众成矿业有限公司
北京?jng)荣久商贸有限公?/a>